- 
                
                    
    
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 商品名称 | 规格 | 单位/个 | 北京含税牌价 | 零售市场价 |  
			| 过滤坩锅 | 20G1-3 | 个 | 18.32 | 21.984 |  
			| 过滤坩锅 | 20G4-5 | 个 | 20.32 | 24.384 |  
			| 过滤坩锅 | 20G6 | 个 | 24.3 | 29.16 |  
			| 过滤坩锅 | 30G1-3 | 个 | 26.02 | 31.224 |  
			| 过滤坩锅 | 30G4-5 | 个 | 30.61 | 36.732 |  
			| 过滤坩锅 | 30G6 | 个 | 33 | 39.6 |  
			| 过滤坩锅 | 40G1-3 | 个 | 29.09 | 34.908 |  
			| 过滤坩锅 | 40G4-5 | 个 | 34.44 | 41.328 |  
			| 过滤坩锅 | 40G6 | 个 | 41.15 | 49.38 |  
 
 
 
 
-